勤務条件・給与・手当
給与
基本給 | 年齢・学歴・資格・経験により決定します 例)大卒新卒、社会福祉士資格ありの場合 195,000円 短卒・専卒新卒、保育士資格ありの場合 180,600円 |
||
---|---|---|---|
諸手当 | 資格手当 | 10,000円~20,000円 | 資格、職能級により異なる |
業務手当1 | 6,000円 | 遅番・早番のある勤務者に支給 | |
業務手当1 | 3,000円 | 介護職員にのみ支給 | |
業務手当2 | 8,000円 | 児童施設職員にのみ支給 | |
改善加算1 | 10,000円 | 児童施設職員にのみ支給 | |
住宅手当 | 10,000円 | 主たる生計維持者に支給 | |
子ども手当 | 5,000円~10,000円 | ||
夜勤手当 | 7,000円 | 1回 | |
宿直手当 | 7,000円 | 1回 | |
通勤手当 | 実費支給 | ||
賞与 | 年2回支給 | 2023年度実績 3.8か月~3.3か月 | |
昇給・昇格 | 年1回 | 人事考課による評価で実施します |
※高齢施設は介護職員等処遇改善加算を、児童施設は社会的養護処遇改善を算定し、これにより基本給、諸手当の賃金改善を実施しています。
モデル給与月額
●22歳、4年大卒(児童施設職員)
初年度 |
備考 |
3年目 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
基本給 | 195,000円 | 200,500円 | ||
資格手当 | 15,000円 | 社会福祉士 | 15,000円 | 社会福祉士 |
住宅手当 | 10,000円 | 10,000円 | ||
業務手当1 | 5,000円 | 5,000円 | ||
業務手当2 | 8,000円 | 8,000円 | ||
改善加算 | 10,000円 | 10,000円 | ||
役職手当 | 0円 | 10,000円 | リーダー手当 | |
宿直手当 | 28,000円 | 28,000円 | ||
月額計 | 271,000円 | 286,500円 | ||
賞与 | 468,000円 | 761,000円 | ||
年収 | 3,720,000円 | 4,199,000円 |
※このほか、超過勤務手当、年末年始手当が支給されます。
※宿直手当は、月に4回実施した場合の金額です。
※通勤手当は、4月と10月に6か月分をまとめて支給します。
●22歳、4年大卒(児童施設職員)
初年度 |
備考 |
3年目 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
基本給 | 195,000円 | 200,500円 | ||
資格手当 | 15,000円 | 介護福祉士 | 15,000円 | 介護福祉士 |
住宅手当 | 10,000円 | 10,000円 | ||
業務手当1 | 9,000円 | 9,000円 | ||
居住支援特別手当 | 20,000円 | 20,000円 | ||
役職手当 | 0円 | 10,000円 | リーダー手当 | |
夜勤手当 | 28,000円 | 28,000円 | ||
月額計 | 277,000円 | 292,500円 | ||
賞与 | 468,000円 | 761,000円 | ||
年収 | 3,792,000円 | 4,271,000円 |
※このほか、超過勤務手当、年末年始手当が支給されます。
※居住支援特別手当は、東京都の交付要綱に準拠し支給します。
※夜勤手当は、月に4回実施した場合の金額です。
※通勤手当は、4月と10月に6か月分をまとめて支給します。
試用期間
採用日から3か月間
定年制
60歳(65歳までの再雇用制度あり)
社会保険
健康保険・厚生年金・雇用保険・労働者災害補償保険
退職金
東京都社会福祉協議会従事者共済会制度
福利厚生
- 府中市又は千代田区勤労者サービス公社
- 職員住宅(千代田区施設勤務者)
- 資格取得貸付金制度(法人独自)
勤務
年間就業日数 | 240日 (4週8休制で月間スケジュール化) |
---|---|
年間休日 | 125日 |
就業時間(1日) | 8時間 |
有給休暇 | 勤務開始3ヵ月後に3日付与、6ヵ月後に7日付与 |
時間外勤務 | 36協定による |
基本勤務時間 | 8時30分~17時30分(休憩60分・実働8時間) |
主な変則勤務時間 | 早番 7時~16時(休憩60分・実働8時間) 遅番 12時~21時(休憩60分・実働8時間) 夜勤 18時30分~翌8時30分(仮眠120分・1.5日勤務扱) 夜勤 21時~翌7時(仮眠120分・1日勤務扱) |